醫(yī)學(xué)高級職稱考試網(wǎng)(www.elsenorialcuracao.com)

醫(yī)學(xué)高級職稱考試網(wǎng)

各地

動態(tài)

北京 天津 上海 重慶 河北 山西 貴州 黑龍江 遼寧 吉林 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖南 湖北 廣東 海南 四川 云南 內(nèi)蒙古 廣西 陜西 甘肅 寧夏 青海 西藏 新疆 全國
2020年全國各地衛(wèi)生高級資格考試報名時間匯總
2020年衛(wèi)生高級資格考試成績查詢?nèi)肟凇⒎謹(jǐn)?shù)線
醫(yī)學(xué)高級職稱考試內(nèi)部押題密卷
衛(wèi)生高級職稱考試用書

2017年甘肅省衛(wèi)生計生專業(yè)高級資格實踐技能考試成績一覽表

時間:2017-08-09 10:27來源:衛(wèi)生高級職稱考試網(wǎng) 作者:lengke 點擊:
2017年甘肅省衛(wèi)生計生專業(yè)高級職務(wù)任職資格實踐技能考試成績一覽表 序號準(zhǔn)考證號考點姓名報考專業(yè)報考級別成績 16211720009800002酒泉李鳳君病案信息技術(shù)副高56.8 26211720009800001酒泉劉桂林病案信息技術(shù)副高62.2 36207720003400003平?jīng)霭輼s祥病理學(xué)副高63

2017年甘肅省衛(wèi)生計生專業(yè)高級職務(wù)任職資格實踐技能考試成績一覽表

序號 準(zhǔn)考證號 考點 姓名 報考專業(yè) 報考級別 成績
1 6211720009800002 酒泉 李鳳君 病案信息技術(shù) 副高 56.8
2 6211720009800001 酒泉 劉桂林 病案信息技術(shù) 副高 62.2
3 6207720003400003 平?jīng)?拜榮祥 病理學(xué) 副高 63.4
4 6201720003400004 省直 成慧 病理學(xué) 副高 66
5 6201720003400003 省直 何欣 病理學(xué) 副高 53.6
6 6207720003400001 平?jīng)?李軼 病理學(xué) 副高 73
7 6207720003400002 平?jīng)?劉海萍 病理學(xué) 副高 60.4
8 6211720003400001 酒泉 王小芬 病理學(xué) 副高 57
9 6202720003400001 蘭州 楊言虎 病理學(xué) 副高 57
10 6210720003400001 金昌 張紅芳 病理學(xué) 副高 50.8
11 6201720003400001 省直 張靜 病理學(xué) 副高 70.6
12 6203720003400001 天水 張美琳 病理學(xué) 副高 64.6
13 6204720003400001 白銀 張瑜 病理學(xué) 副高 64.8
14 6201720003400002 省直 朱駿 病理學(xué) 副高 51.8
15 6208710003400001 武威 陳慶明 病理學(xué) 正高 56
16 6203710003400001 天水 程玲瑗 病理學(xué) 正高 60.6
17 6204710003400002 白銀 韓軍平 病理學(xué) 正高 61.4
18 6204710003400001 白銀 李淑霞 病理學(xué) 正高 64.6
19 6212710003400001 嘉峪關(guān) 劉軍蘭 病理學(xué) 正高 60.6
20 6202710003400001 蘭州 夏紅蕾 病理學(xué) 正高 54.6
21 6201710003400001 省直 晏紅 病理學(xué) 正高 61.6
22 6201710003400002 省直 張虹 病理學(xué) 正高 56
23 6201720005200002 省直 付生軍 病理學(xué)技術(shù) 副高 68.8
24 6201720005200001 省直 李雙明 病理學(xué)技術(shù) 副高 65
25 6202720005200001 蘭州 閆秀英 病理學(xué)技術(shù) 副高 65.8
26 6201720009700001 省直 李治平 病媒生物控制技術(shù) 副高 70.4
27 6202720009700001 蘭州 王江榮 病媒生物控制技術(shù) 副高 47
28 6204720009700001 白銀 張學(xué)太 病媒生物控制技術(shù) 副高 73.6
29 6201720003700009 省直 程娟 超聲醫(yī)學(xué) 副高 65.8
30 6207720003700001 平?jīng)?崔進明 超聲醫(yī)學(xué) 副高 65.6
31 6201720003700008 省直 代維斯 超聲醫(yī)學(xué) 副高 63.4
32 6208720003700004 武威 狄多福 超聲醫(yī)學(xué) 副高 67
33 6202720003700001 蘭州 丁慧萍 超聲醫(yī)學(xué) 副高 67.8
34 6209720003700003 張掖 杜學(xué)晴 超聲醫(yī)學(xué) 副高 61.8
35 6211720003700001 酒泉 范捷 超聲醫(yī)學(xué) 副高 69.6
36 6201720003700002 省直 方玉軍 超聲醫(yī)學(xué) 副高 68.6
37 6205720003700004 定西 茍淑紅 超聲醫(yī)學(xué) 副高 69.8
38 6210720003700003 金昌 胡艷萍 超聲醫(yī)學(xué) 副高 68.2
39 6201720003700012 省直 黃潔 超聲醫(yī)學(xué) 副高 68.8
40 6201720003700011 省直 霍轉(zhuǎn)過 超聲醫(yī)學(xué) 副高 71.6
41 6207720003700004 平?jīng)?金明 超聲醫(yī)學(xué) 副高 56.6
42 6202720003700004 蘭州 金玉花 超聲醫(yī)學(xué) 副高 61.4
43 6211720003700002 酒泉 李愛霞 超聲醫(yī)學(xué) 副高 71.6
44 6207720003700002 平?jīng)?李懷彤 超聲醫(yī)學(xué) 副高 72
45 6214720003700002 隴南 李興泉 超聲醫(yī)學(xué) 副高 67.8
46 6214720003700001 隴南 李云霞 超聲醫(yī)學(xué) 副高 62.6
47 6201720003700001 省直 盧麗君 超聲醫(yī)學(xué) 副高 68.2
48 6202720003700002 蘭州 蘆霞 超聲醫(yī)學(xué) 副高 59.2
49 6201720003700005 省直 陸云 超聲醫(yī)學(xué) 副高 74.2
50 6201720003700006 省直 呂永鑫 超聲醫(yī)學(xué) 副高 68.8
51 6206720003700001 慶陽 馬丹丹 超聲醫(yī)學(xué) 副高 70.8
52 6213720003700001 臨夏 馬秀花 超聲醫(yī)學(xué) 副高 44
53 6208720003700003 武威 祁俊峰 超聲醫(yī)學(xué) 副高 70.6
54 6214720003700003 隴南 秦波 超聲醫(yī)學(xué) 副高 66.8
55 6203720003700002 天水 任國秀 超聲醫(yī)學(xué) 副高 69.2
56 6208720003700002 武威 尚國棟 超聲醫(yī)學(xué) 副高 60.8
57 6201720003700004 省直 邵晴荷 超聲醫(yī)學(xué) 副高 70.8
58 6210720003700001 金昌 申娜 超聲醫(yī)學(xué) 副高 61.6
59 6201720003700007 省直 唐中鋒 超聲醫(yī)學(xué) 副高 67
60 6206720003700002 慶陽 田華 超聲醫(yī)學(xué) 副高 70
61 6201720003700003 省直 王惠 超聲醫(yī)學(xué) 副高 72.4
62 6205720003700003 定西 王莉 超聲醫(yī)學(xué) 副高 56.2
63 6208720003700001 武威 王世鵬 超聲醫(yī)學(xué) 副高 74
64 6206720003700003 慶陽 王薇 超聲醫(yī)學(xué) 副高 66.4
65 6209720003700002 張掖 王小燕 超聲醫(yī)學(xué) 副高 66.4
66 6202720003700003 蘭州 王玉萍 超聲醫(yī)學(xué) 副高 58.6
67 6204720003700004 白銀 衛(wèi)穎 超聲醫(yī)學(xué) 副高 62.4
68 6201720003700010 省直 魏佳琪 超聲醫(yī)學(xué) 副高 65.2
69 6205720003700001 定西 吳靜 超聲醫(yī)學(xué) 副高 65.4
70 6213720003700002 臨夏 楊春玉 超聲醫(yī)學(xué) 副高 73.2
71 6213720003700003 臨夏 楊軍 超聲醫(yī)學(xué) 副高 63.4
72 6204720003700005 白銀 葉桂芬 超聲醫(yī)學(xué) 副高 64.2
73 6214720003700004 隴南 魚雙蝶 超聲醫(yī)學(xué) 副高 60.4
74 6204720003700001 白銀 張海鷹 超聲醫(yī)學(xué) 副高 52
75 6204720003700003 白銀 張靜 超聲醫(yī)學(xué) 副高 56
76 6203720003700001 天水 張林英 超聲醫(yī)學(xué) 副高 62.8
77 6207720003700003 平?jīng)?鄭淑潔 超聲醫(yī)學(xué) 副高 72
78 6209720003700001 張掖 朱自幫 超聲醫(yī)學(xué) 副高 69.8
79 6201720003700013 省直 宗曉健 超聲醫(yī)學(xué) 副高 49.8
80 6211710003700001 酒泉 陳俊華 超聲醫(yī)學(xué) 正高 68.6
81 6201710003700003 省直 高翠霞 超聲醫(yī)學(xué) 正高 65.6
82 6201710003700009 省直 高小平 超聲醫(yī)學(xué) 正高 59.6
83 6202710003700001 蘭州 金耀泉 超聲醫(yī)學(xué) 正高 56.6
84 6201710003700007 省直 李興杰 超聲醫(yī)學(xué) 正高 50.6
85 6201710003700006 省直 魯琰 超聲醫(yī)學(xué) 正高 56.8
86 6213710003700001 臨夏 馬志偉 超聲醫(yī)學(xué) 正高 58.2
87 6201710003700002 省直 南彩玲 超聲醫(yī)學(xué) 正高 62.6
88 6202710003700004 蘭州 王君芳 超聲醫(yī)學(xué) 正高 71.6
89 6212710003700001 嘉峪關(guān) 王麗萍 超聲醫(yī)學(xué) 正高 68.2
90 6202710003700003 蘭州 謝靜 超聲醫(yī)學(xué) 正高 70
91 6201710003700008 省直 閆萍 超聲醫(yī)學(xué) 正高 64.6
92 6208710003700001 武威 楊冬梅 超聲醫(yī)學(xué) 正高 65.8
93 6201710003700004 省直 楊潔 超聲醫(yī)學(xué) 正高 71.4
94 6201710003700005 省直 張寶洲 超聲醫(yī)學(xué) 正高 63.2
95 6202710003700002 蘭州 張萍 超聲醫(yī)學(xué) 正高 69.4
96 6201710003700001 省直 趙威武 超聲醫(yī)學(xué) 正高 72
97 6206720005400001 慶陽 曹改梅 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 75.2
98 6202720005400001 蘭州 柴瑛 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 67.4
99 6208720005400002 武威 何春燕 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 53.2
100 6212720005400001 嘉峪關(guān) 劉麗紅 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 72.6
101 6203720005400002 天水 王渭峰 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 47.4
102 6201720005400001 省直 辛世卿 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 82.6
103 6205720005400001 定西 邢淑琴 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 63.2
104 6202720005400002 蘭州 許紅 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 60.8
105 6208720005400001 武威 楊榮 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 77
106 6203720005400001 天水 朱彩虹 超聲醫(yī)學(xué)技術(shù) 副高 49
107 6213720000800001 臨夏 安緒平 傳染病 副高 58.4
108 6208720000800003 武威 陳斌 傳染病 副高 54.6
109 6210720000800001 金昌 華明武 傳染病 副高 68.2
110 6201720000800001 省直 蔣建國 傳染病 副高 61
111 6207720000800001 平?jīng)?李國棟 傳染病 副高 69.6
112 6201720000800002 省直 李敏 傳染病 副高 74
113 6215720000800002 甘南 李小玉 傳染病 副高 50.8
114 6204720000800001 白銀 梁忠 傳染病 副高 60.6
115 6211720000800001 酒泉 盛銀花 傳染病 副高 60.2
116 6215720000800001 甘南 石磊 傳染病 副高 52.8
117 6208720000800001 武威 唐海濤 傳染病 副高 59.6
118 6208720000800002 武威 王鳳梅 傳染病 副高 67.4
119 6214720000800001 隴南 張旭東 傳染病 副高 58.8
120 6202720000800001 蘭州 周瑩荃 傳染病 副高 58.6
121 6201710000800001 省直 鄧永東 傳染病 正高 61.2
122 6208710000800001 武威 賈文玲 傳染病 正高 60.4
123 6204710000800001 白銀 巨煜華 傳染病 正高 56.4
124 6202710000800002 蘭州 秦華 傳染病 正高 63.8
125 6202710000800001 蘭州 王建云 傳染病 正高 63
126 6210710000800001 金昌 吳萍 傳染病 正高 54
127 6208710000800002 武威 楊峻山 傳染病 正高 58
128 6211710000800001 酒泉 楊小平 傳染病 正高 71.6
129 6214720008800002 隴南 蔡玉成 傳染性疾病控制 副高 58.6
130 6202720008800010 蘭州 柴艷 傳染性疾病控制 副高 53
131 6205720008800005 定西 陳軍蓮 傳染性疾病控制 副高 75
132 6214720008800001 隴南 陳曉林 傳染性疾病控制 副高 59.4
133 6205720008800006 定西 丁建兵 傳染性疾病控制 副高 62
134 6204720008800005 白銀 鞏轉(zhuǎn)萍 傳染性疾病控制 副高 71.4
135 6207720008800005 平?jīng)?郭燏 傳染性疾病控制 副高 63
136 6205720008800003 定西 侯志宏 傳染性疾病控制 副高 63.6
137 6203720008800003 天水 蔣慧 傳染性疾病控制 副高 74.6
138 6208720008800001 武威 景慧琴 傳染性疾病控制 副高 61.2
139 6208720008800009 武威 康祿才 傳染性疾病控制 副高 61
140 6203720008800008 天水 李江紅 傳染性疾病控制 副高 71.6
141 6201720008800002 省直 李莉 傳染性疾病控制 副高 62.8
142 6209720008800003 張掖 劉建成 傳染性疾病控制 副高 64.8
143 6208720008800002 武威 劉軍 傳染性疾病控制 副高 54.8
144 6204720008800004 白銀 劉世文 傳染性疾病控制 副高 60.8
145 6215720008800001 甘南 劉曉東 傳染性疾病控制 副高 63.2
146 6204720008800006 白銀 劉軼 傳染性疾病控制 副高 67.4
147 6203720008800001 天水 劉應(yīng)周 傳染性疾病控制 副高 71.8
148 6204720008800003 白銀 劉志琦 傳染性疾病控制 副高 65
149 6207720008800004 平?jīng)?羅曦峰 傳染性疾病控制 副高 57.2
150 6202720008800003 蘭州 羅曉梅 傳染性疾病控制 副高 55.2
151 6205720008800002 定西 馬斌 傳染性疾病控制 副高 75
152 6202720008800002 蘭州 馬漢平 傳染性疾病控制 副高 62.2
153 6208720008800003 武威 馬永會 傳染性疾病控制 副高 59
154 6214720008800004 隴南 孟孔彥 傳染性疾病控制 副高 68.6
155 6202720008800005 蘭州 齊躍軍 傳染性疾病控制 副高 58.2
156 6203720008800004 天水 史軍有 傳染性疾病控制 副高 56.8
157 6203720008800006 天水 史文成 傳染性疾病控制 副高 57.4
158 6209720008800002 張掖 舒永霞 傳染性疾病控制 副高 57.6
159 6209720008800001 張掖 田鐵 傳染性疾病控制 副高 67.4
160 6211720008800002 酒泉 田有忠 傳染性疾病控制 副高 72.8
161 6201720008800003 省直 王鉑 傳染性疾病控制 副高 67.8
162 6213720008800001 臨夏 王翠霞 傳染性疾病控制 副高 49.4
163 6202720008800008 蘭州 王莉琴 傳染性疾病控制 副高 47.6
164 6203720008800009 天水 王熱勤 傳染性疾病控制 副高 69.4
165 6205720008800001 定西 王榮 傳染性疾病控制 副高 65.6
166 6214720008800003 隴南 王小軍 傳染性疾病控制 副高 70.2
167 6203720008800007 天水 王小龍 傳染性疾病控制 副高 71
168 6208720008800007 武威 宣昊 傳染性疾病控制 副高 60
169 6201720008800005 省直 楊琛 傳染性疾病控制 副高 61.6
170 6204720008800002 白銀 楊軍鵬 傳染性疾病控制 副高 77.8
171 6201720008800001 省直 楊麗萍 傳染性疾病控制 副高 64.8
172 6208720008800005 武威 楊鵬年 傳染性疾病控制 副高 68
173 6202720008800001 蘭州 楊榮軍 傳染性疾病控制 副高 68.2
174 6204720008800001 白銀 楊樹博 傳染性疾病控制 副高 64.2
175 6201720008800004 省直 姚進喜 傳染性疾病控制 副高 73.6
176 6205720008800004 定西 殷小娟 傳染性疾病控制 副高 65
177 6211720008800001 酒泉 張婧 傳染性疾病控制 副高 67.6
178 6208720008800006 武威 張鵬 傳染性疾病控制 副高 73.2
179 6207720008800003 平?jīng)?張鵬舉 傳染性疾病控制 副高 63.8
180 6202720008800009 蘭州 張勝利 傳染性疾病控制 副高 61.8
181 6202720008800006 蘭州 張薇 傳染性疾病控制 副高 62.8
182 6203720008800005 天水 張永斌 傳染性疾病控制 副高 64.4
183 6215720008800002 甘南 趙春桃 傳染性疾病控制 副高 67.2
184 6214720008800005 隴南 趙立賓 傳染性疾病控制 副高 66
185 6203720008800002 天水 趙煜 傳染性疾病控制 副高 56.8
186 6215720008800003 甘南 忠格草 傳染性疾病控制 副高 64.8
187 6202720008800011 蘭州 鐘瑞 傳染性疾病控制 副高 56.4
188 6207720008800002 平?jīng)?朱興國 傳染性疾病控制 副高 64.6
189 6204710008800001 白銀 何濤 傳染性疾病控制 正高 64.6
190 6206710008800001 慶陽 何玉鼎 傳染性疾病控制 正高 70.6
191 6210710008800001 金昌 黃巍 傳染性疾病控制 正高 57
192 6205710008800002 定西 李保來 傳染性疾病控制 正高 63.8
193 6206710008800002 慶陽 李曉宏 傳染性疾病控制 正高 60.6
194 6209710008800001 張掖 盧莉萍 傳染性疾病控制 正高 68
195 6215710008800001 甘南 呂衛(wèi)民 傳染性疾病控制 正高 54.2
196 6213710008800001 臨夏 戚宏云 傳染性疾病控制 正高 65.8
197 6205710008800001 定西 屈清泉 傳染性疾病控制 正高 64.8
198 6201710008800002 省直 王斌 傳染性疾病控制 正高 58.8
199 6201710008800003 省直 王旭霞 傳染性疾病控制 正高 64
200 6204710008800002 白銀 許銀 傳染性疾病控制 正高 58.4
201 6205710008800003 定西 楊繼漢 傳染性疾病控制 正高 55.2
202 6201710008800001 省直 張浩軍 傳染性疾病控制 正高 61.6
203 6203710008800001 天水 鐘紀(jì)榮 傳染性疾病控制 正高 66.2
204 6201720010300002 省直 邊境 地方病控制 副高 63.8
205 6201720010300003 省直 陳國華 地方病控制 副高 71
206 6211720010300001 酒泉 甘志強 地方病控制 副高 72.6
207 6215720010300001 甘南 黃慧琴 地方病控制 副高 68
208 6211720010300002 酒泉 金發(fā)昌 地方病控制 副高 64.2
209 6209720010300003 張掖 李煥軍 地方病控制 副高 55.2
210 6209720010300002 張掖 李愈佳 地方病控制 副高 71
211 6202720010300001 蘭州 李珍珍 地方病控制 副高 59.6
212 6205720010300001 定西 孫熙珍 地方病控制 副高 67.8
213 6214720010300001 隴南 田倩 地方病控制 副高 64.8
214 6209720010300001 張掖 王清 地方病控制 副高 74
215 6204720010300002 白銀 王升文 地方病控制 副高 47.2
216 6204720010300001 白銀 王曉宏 地方病控制 副高 55.4
217 6201720010300001 省直 徐大琴 地方病控制 副高 68
218 6201710010300002 省直 曹永琴 地方病控制 正高 63.4
219 6201710010300003 省直 馮淑梅 地方病控制 正高 66
220 6206710010300001 慶陽 劉雙蘭 地方病控制 正高 63.4
221 6208710010300001 武威 任旭東 地方病控制 正高 55
222 6201710010300001 省直 王世明 地方病控制 正高 59.2
223 6205720005100005 定西 安倩茹 兒科護理 副高 62.6
224 6202720005100004 蘭州 白梅花 兒科護理 副高 59.4
225 6205720005100001 定西 曹愛春 兒科護理 副高 57.8
226 62010300421165120701 省直 陳冬林 兒科護理 副高 72.4
227 6213720005100001 臨夏 陳江 兒科護理 副高 46.6
228 6201720005100002 省直 陳寧 兒科護理 副高 70.4
229 6207720005100012 平?jīng)?陳素琴 兒科護理 副高 67.2
230 6208720005100004 武威 陳燕 兒科護理 副高 68
231 6206720005100002 慶陽 崇芳琴 兒科護理 副高 62.6
232 6215720005100002 甘南 崇煥 兒科護理 副高 64.4
233 6209720005100001 張掖 郭曉蘭 兒科護理 副高 65
234 6215720005100004 甘南 何惠芳 兒科護理 副高 55.6
235 6202720005100001 蘭州 胡相萍 兒科護理 副高 64
236 6202720005100006 蘭州 胡曉蘭 兒科護理 副高 55
237 6215720005100001 甘南 扈秀梅 兒科護理 副高 40
238 6211720005100005 酒泉 霍燕鳳 兒科護理 副高 59.4
239 6207720005100008 平?jīng)?蔣新華 兒科護理 副高 65
240 6205720005100003 定西 金瑞芳 兒科護理 副高 62.2
241 6201720005100003 省直 康永莉 兒科護理 副高 64.4
242 6201720005100005 省直 李桂榮 兒科護理 副高 62.2
243 6202720005100005 蘭州 李黎明 兒科護理 副高 55.2
244 6204720005100003 白銀 李玲霞 兒科護理 副高 59.8
245 6215720005100005 甘南 李世芳 兒科護理 副高 69.8
246 6208720005100007 武威 李文慧 兒科護理 副高 76.8
247 6211720005100001 酒泉 李霞 兒科護理 副高 68.4
248 6203720005100004 天水 劉霞娃 兒科護理 副高 68.8
249 6207720005100006 平?jīng)?毛雪梅 兒科護理 副高 62.8
250 6205720005100004 定西 牟麗萍 兒科護理 副高 67.8
251 6211720005100002 酒泉 潘彩云 兒科護理 副高 62.8
252 6201720005100001 省直 龐立宏 兒科護理 副高 63.2
253 6208720005100006 武威 任延紅 兒科護理 副高 60.6
254 6207720005100009 平?jīng)?宋麗娜 兒科護理 副高 69.2
255 6215720005100003 甘南 孫冰花 兒科護理 副高 55.6
256 6204720005100005 白銀 孫彩琴 兒科護理 副高 60
257 6207720005100005 平?jīng)?陶稚蓮 兒科護理 副高 61
258 6205720005100002 定西 汪紅玉 兒科護理 副高 57.6
259 6214720005100002 隴南 王彩花 兒科護理 副高 74.2
260 6212720005100001 嘉峪關(guān) 王桂云 兒科護理 副高 71.2
261 6208720005100001 武威 王菊萍 兒科護理 副高 53.2
262 6211720005100004 酒泉 王麗霞 兒科護理 副高 73.8
263 6204720005100001 白銀 王琴 兒科護理 副高 56.2
264 6201720005100007 省直 王瑞霞 兒科護理 副高 58.6
265 6203720005100003 天水 王淑梅 兒科護理 副高 59.6
266 6207720005100003 平?jīng)?王芝潤 兒科護理 副高 69.4
267 6204720005100007 白銀 魏群 兒科護理 副高 62
268 6201720005100006 省直 魏淑瑛 兒科護理 副高 67.4
269 6204720005100004 白銀 魏曉莉 兒科護理 副高 63.4
270 6208720005100003 武威 文蕓芳 兒科護理 副高 66.8
271 6203720005100002 天水 燕海蓮 兒科護理 副高 58.6
272 6207720005100011 平?jīng)?楊麗霞 兒科護理 副高 60
273 6205720005100006 定西 楊青 兒科護理 副高 57.6
274 6208720005100008 武威 楊再秀 兒科護理 副高 60.6
275 6214720005100003 隴南 雍蓓蕾 兒科護理 副高 62.4
276 6201720005100004 省直 于牧 兒科護理 副高 74.2
277 6208720005100002 武威 俞小燕 兒科護理 副高 64.2
278 6215720005100006 甘南 張芳 兒科護理 副高 58.6
279 6214720005100001 隴南 張風(fēng)蓮 兒科護理 副高 58.8
280 6206720005100003 慶陽 張錦萍 兒科護理 副高 75.8
281 6204720005100002 白銀 張麗霞 兒科護理 副高 63.8
282 6211720005100003 酒泉 張連紅 兒科護理 副高 55.6
283 6202720005100002 蘭州 張林英 兒科護理 副高 64
284 6210720005100001 金昌 張文 兒科護理 副高 51.4
285 6207720005100007 平?jīng)?張雅君 兒科護理 副高 61.8
286 6207720005100010 平?jīng)?張亞瓊 兒科護理 副高 77
287 6203720005100005 天水 趙彩娥 兒科護理 副高 52.6
288 6208720005100005 武威 趙建玲 兒科護理 副高 66
289 6214720005100004 隴南 趙靜 兒科護理 副高 58
290 6202720005100003 蘭州 周艷花 兒科護理 副高 64.6
291 6207720005100001 平?jīng)?朱瑞花 兒科護理 副高 58
292 6207720005100004 平?jīng)?朱霞霞 兒科護理 副高 70
293 6204720005100006 白銀 朱艷玲 兒科護理 副高 65.4
294 6208710005100001 武威 蔡清華 兒科護理 正高 53
295 6204710005100001 白銀 關(guān)維莉 兒科護理 正高 65.6
296 6202710005100002 蘭州 陶立華 兒科護理 正高 67.8
297 6201710005100001 省直 王海霞 兒科護理 正高 65
298 6202710005100001 蘭州 王玲 兒科護理 正高 60.4
299 6205710005100001 定西 王雪梅 兒科護理 正高 67
300 6207710005100001 平?jīng)?謝月琴 兒科護理 正高 65.8
301 6207710005100002 平?jīng)?姚春麗 兒科護理 正高 53.2
302 6203720009400001 天水 包心正 兒童保健 副高 69.2
303 6213720009400001 臨夏 李旭光 兒童保健 副高 63
304 6208720009400002 武威 牛利利 兒童保健 副高 65.8
305 6203720009400002 天水 王元成 兒童保健 副高 63
306 6211720009400001 酒泉 楊燕明 兒童保健 副高 47.4
307 6211720009400002 酒泉 俞全喜 兒童保健 副高 60.4
308 6202720009400001 蘭州 趙黎華 兒童保健 副高 62
309 6201720009400001 省直 朱瑛 兒童保健 副高 78
310 6211710009400001 酒泉 陳邊防 兒童保健 正高 55.2
311 6201710009400003 省直 陳丕亮 兒童保健 正高 58.4
312 6201710009400002 省直 寧玲 兒童保健 正高 62
313 6204710009400001 白銀 王春娟 兒童保健 正高 66.2
314 6203710009400001 天水 謝全紅 兒童保健 正高 57.4
315 6201710009400001 省直 葉新華 兒童保健 正高 66.4
316 6201710009400004 省直 朱艷芳 兒童保健 正高 63.8
317 6207720002700001 平?jīng)?曹冠輝 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 60.2
318 6211720002700001 酒泉 查永德 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 62
319 6210720002700003 金昌 陳琛 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 62
320 6211720002700002 酒泉 杜玉勝 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 62.2
321 6211720002700003 酒泉 宮彥麗 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 61.4
322 6201720002700002 省直 桂巖 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 59.4
323 6207720002700002 平?jīng)?郭文生 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 59.6
324 6201720002700003 省直 惠培林 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 57.2
325 6208720002700001 武威 李冬山 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 65
326 6208720002700002 武威 李玉國 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 55.4
327 6201720002700004 省直 劉雪峰 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 71
328 6205720002700001 定西 盧成慧 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 55
329 6213720002700001 臨夏 魯永玉 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 51.2
330 6204720002700001 白銀 孫興俊 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 58
331 6201720002700006 省直 王艷莉 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 59.6
332 6208720002700003 武威 謝長海 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 58.6
333 6204720002700002 白銀 徐自軍 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 40.8
334 6202720002700001 蘭州 郁虎山 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 57.6
335 6210720002700001 金昌 張鴻雁 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 67.6
336 6201720002700001 省直 張鵬志 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 67.2
337 6210720002700002 金昌 趙磊 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 49.4
338 6202720002700002 蘭州 莊得才 耳鼻喉(頭頸外科) 副高 53.8
339 6201710002700001 省直 陳小婉 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 65.6
340 6201710002700002 省直 段世宏 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 55.6
341 6205710002700002 定西 李曉東 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 66.8
342 6205710002700001 定西 藺國英 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 58.2
343 6204710002700001 白銀 撒志平 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 61.4
344 6202710002700001 蘭州 王炳慧 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 60.6
345 6203710002700002 天水 韋志強 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 51.8
346 6203710002700001 天水 張開昌 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 66.2
347 6201710002700003 省直 趙江濤 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 66.6
348 6205710002700003 定西 周維川 耳鼻喉(頭頸外科) 正高 58.4
349 6201720008700002 省直 牛麗梅 放射衛(wèi)生 副高 59
350 6201720008700003 省直 吳小琴 放射衛(wèi)生 副高 55.8
351 6201720008700004 省直 張榮 放射衛(wèi)生 副高 54.2
352 6201710008700001 省直 鄔家龍 放射衛(wèi)生 正高 68.4
353 6205720003500011 定西 安新軍 放射醫(yī)學(xué) 副高 72.4
354 6205720003500014 定西 曹建軍 放射醫(yī)學(xué) 副高 66.2
355 6204720003500002 白銀 曹九虎 放射醫(yī)學(xué) 副高 77
356 6208720003500015 武威 陳健美 放射醫(yī)學(xué) 副高 65.2
357 6214720003500002 隴南 陳天文 放射醫(yī)學(xué) 副高 71
358 6204720003500003 白銀 陳文琴 放射醫(yī)學(xué) 副高 83
359 6207720003500002 平?jīng)?陳勇 放射醫(yī)學(xué) 副高 64.2
360 6208720003500003 武威 楚文彬 放射醫(yī)學(xué) 副高 58.4
361 6208720003500014 武威 褚中恩 放射醫(yī)學(xué) 副高 39.2
362 6202720003500002 蘭州 單洪濤 放射醫(yī)學(xué) 副高 58.4
363 6213720003500004 臨夏 黨存艷 放射醫(yī)學(xué) 副高 79.2
364 6205720003500003 定西 黨進軍 放射醫(yī)學(xué) 副高 86
365 6207720003500005 平?jīng)?鄧謙 放射醫(yī)學(xué) 副高 66.6
366 6201720003500014 省直 杜玥蒙 放射醫(yī)學(xué) 副高 60.8
