醫(yī)學(xué)高級職稱考試網(wǎng)(elsenorialcuracao.com)

衛(wèi)生高級職稱考試網(wǎng)

各地

動態(tài)

北京 天津 上海 重慶 河北 山西 貴州 黑龍江 遼寧 吉林 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖南 湖北 廣東 海南 四川 云南 內(nèi)蒙古 廣西 陜西 甘肅 寧夏 青海 西藏 新疆 全國

漳州市薌城區(qū)2014年衛(wèi)生高級考試成績合格人員名單

時間:2015-06-16 23:25來源:漳州市薌城區(qū)衛(wèi)生局 作者:lengke 點擊:
漳州市薌城區(qū)衛(wèi)生局 2014年度福建省衛(wèi)生系列高級職務(wù)專業(yè)技術(shù)實踐技能考試成績合格人員名單 序號 準考證號 考點 姓名 證件編號 性別 出生日期 單位名稱 報考級別 報考專業(yè) 成績 3020 2015350420190010 漳州 王金蘭 350623197710256940 女 1977-10-25 福建省

漳州市薌城區(qū)衛(wèi)生局

2014年度福建省衛(wèi)生系列高級職務(wù)專業(yè)技術(shù)實踐技能考試成績合格人員名單

序號 準考證號 考點 姓名 證件編號 性別 出生日期 單位名稱 報考級別 報考專業(yè) 成績
3020 2015350420190010 漳州 王金蘭 350623197710256940 1977-10-25 福建省漳州市薌城區(qū)婦幼保健院 副高 婦產(chǎn)科 68
3021 2015350420500008 漳州 陳秀月 350600196701311523 1967-01-31 福建省漳州市薌城區(qū)巷口街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 副高 婦產(chǎn)科護理 62
3022 2015350410820003 漳州 陳慶輝 350600196804100032 1968-04-10 福建省漳州市藥品檢驗所 正高 中藥學(xué) 67
3123 2015350420880003 漳州 黃立英 350621197404250062 1974-04-25 薌城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 副高 傳染性疾病控制 60
3124 2015350420840002 漳州 郭毅玲 35060019690301202x 1969-03-01 薌城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 副高 環(huán)境衛(wèi)生 71
3158 2015350420190011 漳州 黃曉霞 350621197601042529 1976-01-04 漳州婦幼醫(yī)院 副高 婦產(chǎn)科 69
3177 2015350420020004 漳州 王曉聰 362131197510032316 1975-10-03 漳州市人民醫(yī)院 副高 呼吸內(nèi)科 73
3178 2015350410110007 漳州 黃財生 350103196608180137 1966-08-18 漳州市人民醫(yī)院 正高 普通外科 62
3179 2015350420710015 漳州 張小麗 350600197505152021 1975-05-15 漳州市少體校 副高 中醫(yī)內(nèi)科 76
3180 2015350420710016 漳州 方黎明 350622196310130037 1963-10-13 漳州市薌城區(qū)婦幼保健院 副高 中醫(yī)內(nèi)科 67
3181 2015350420900001 漳州 魏美xian 350600197001021044 1970-01-02 漳州市薌城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 副高 寄生蟲病控制 62
3182 2015350420670007 漳州 李真敏 350629197312190040 1973-12-19 漳州市薌城區(qū)計劃生育服務(wù)站 副高 計劃生育 70
3183 2015350420470004 漳州 許平珠 350600197207280025 1972-07-28 漳州市薌城區(qū)石亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 副高 護理學(xué) 62
3216 2015350420230002 漳州 簡小沖 420803198105183032 1981-05-18 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院 副高 口腔頜面外科 65
3217 2015350420950001 漳州 戴翠紅 350600197101221027 1971-01-22 漳州薌城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 副高 微生物檢驗技術(shù) 62
3218 2015350420060002 漳州 石英 350600197801250080 1978-01-25 漳州新浦醫(yī)院 副高 內(nèi)分泌 68
3010 2015350420120008 漳州 熊信保 360122197802236312 1978-02-23 福建省漳州監(jiān)獄醫(yī)院 副高 骨外科 62
3227 2015350420490018 漳州 陳莉 350602197005119826 1970-05-11 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 副高 外科護理 61
(責(zé)任編輯:lengke)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評論
請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的政策法規(guī),嚴禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
驗證碼:點擊我更換圖片
在線客服
推薦內(nèi)容